Regular Season
| # | Equipe | J | G | N | P | + | - | Diff +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 47 | 16 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 44 | -1 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 63 | -16 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 43 | 1 | 4 |

Canada
Cup / Saison 2018
Poules
| # | Equipe | J | G | N | P | + | - | Diff +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 47 | 16 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 44 | -1 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 63 | -16 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 43 | 1 | 4 |
Matchs
dim. 26 août, 20:00