Group 1
| # | Equipe | J | G | N | P | + | - | Diff +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 282 | 106 | 176 | 28 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 210 | 150 | 60 | 20 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 112 | 204 | -92 | 11 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 98 | 242 | -144 | 2 |

England
Cup / Saison 2022
Poules
| # | Equipe | J | G | N | P | + | - | Diff +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 282 | 106 | 176 | 28 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 210 | 150 | 60 | 20 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 112 | 204 | -92 | 11 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 98 | 242 | -144 | 2 |
| # | Equipe | J | G | N | P | + | - | Diff +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 261 | 53 | 208 | 29 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 125 | 141 | -16 | 17 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 131 | 212 | -81 | 11 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 116 | 227 | -111 | 5 |
| # | Equipe | J | G | N | P | + | - | Diff +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 227 | 89 | 138 | 21 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 213 | 79 | 134 | 21 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 168 | 128 | 40 | 19 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 338 | -312 | 0 |
| # | Equipe | J | G | N | P | + | - | Diff +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 168 | 128 | 40 | 19 | |
| 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 168 | 168 | 0 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 131 | 212 | -81 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 94 | 181 | -87 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 112 | 204 | -92 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 114 | 247 | -133 | 7 |
| # | Equipe | J | G | N | P | + | - | Diff +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 248 | 112 | 136 | 25 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 212 | 102 | 110 | 25 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 114 | 247 | -133 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 98 | 211 | -113 | 6 |
| # | Equipe | J | G | N | P | + | - | Diff +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 195 | 135 | 60 | 23 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 202 | 131 | 71 | 21 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 168 | 168 | 0 | 13 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 113 | 244 | -131 | 6 |
| # | Equipe | J | G | N | P | + | - | Diff +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 215 | 63 | 152 | 29 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 131 | 117 | 14 | 16 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 94 | 181 | -87 | 11 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 102 | 181 | -79 | 7 |
Matchs
sam. 13 mai, 13:00