Group A
| # | Equipe | J | G | N | P | + | - | Diff +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 118 | 35 | 83 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 66 | -9 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 74 | -15 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 83 | -59 | 5 |

World
Cup / Saison 2023
Poules
| # | Equipe | J | G | N | P | + | - | Diff +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 118 | 35 | 83 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 66 | -9 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 74 | -15 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 83 | -59 | 5 |
| # | Equipe | J | G | N | P | + | - | Diff +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 83 | 40 | 43 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 38 | 29 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 73 | -25 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 82 | -47 | 3 |
| # | Equipe | J | G | N | P | + | - | Diff +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 80 | 31 | 49 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 35 | 50 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 73 | -47 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 73 | -52 | 3 |
| # | Equipe | J | G | N | P | + | - | Diff +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 35 | 50 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 38 | 29 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 66 | -9 | 5 |
Matchs
dim. 22 janv., 06:26