
World
Pan American Games 7's
Poules
Group B
| # | Equipe | J | G | N | P | + | - | Diff +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 103 | 24 | 79 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 47 | 16 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 59 | -6 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 108 | -89 | 3 |
Matchs
Finale
1 matchsam. 04 nov., 21:10

World
Cup / Saison 2023
Poules
| # | Equipe | J | G | N | P | + | - | Diff +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 103 | 24 | 79 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 47 | 16 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 59 | -6 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 108 | -89 | 3 |
Matchs
sam. 04 nov., 21:10